Claude 3.7 Sonnet vs Claude Sonnet 4
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Anthropic |
| Ventana de contexto | 200.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-24 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | reasoning · coding · analysis · tool use |
Capacidades
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 92.1 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude 3.7 Sonnet
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.