Qwen3 Coder 480B vs o4-mini
| Qwen3 Coder 480B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | OpenAI |
| Ventana de contexto | 262.144 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.00/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · code review · debugging · software engineering | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| Qwen3 Coder 480B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 Coder 480B | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 Coder 480B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.