Qwen3 Coder 480B vs Kimi K2
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Moonshot |
| Ventana de contexto | 262.144 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · code review · debugging · software engineering | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 Coder 480B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.