Qwen3 Coder 480B vs Gemini 2.5 Flash
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | |
| Ventana de contexto | 262.144 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-06-17 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · code review · debugging · software engineering | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacidades
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Capacidad | 57.1 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 Coder 480B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.