Qwen3 Coder 480B vs Claude Sonnet 4
| Qwen3 Coder 480B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Anthropic |
| Ventana de contexto | 262.144 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.00/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · code review · debugging · software engineering | reasoning · coding · analysis · tool use |
Capacidades
| Qwen3 Coder 480B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 Coder 480B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 92.1 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 Coder 480B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.