Qwen3 235B vs Gemini 2.5 Pro
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | |
| Ventana de contexto | 131.072 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | 2025-03-25 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacidades
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| General | 38 | 96.1 |
| Benchmark | 0 | 92.3 |
| Capacidad | 57.1 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.