Qwen3 235B vs Gemini 2.5 Flash
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | |
| Ventana de contexto | 131.072 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | 2025-06-17 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacidades
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| General | 38 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Capacidad | 57.1 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.