Qwen3 235B vs Claude Sonnet 4
| Qwen3 235B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Anthropic |
| Ventana de contexto | 131.072 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | reasoning · coding · analysis · tool use |
Capacidades
| Qwen3 235B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| General | 38 | 92.1 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.