Qwen3 235B vs Claude Haiku 4.5
| Qwen3 235B | Claude Haiku 4.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Anthropic |
| Ventana de contexto | 131.072 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | — |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $1.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $5.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses |
Capacidades
| Qwen3 235B | Claude Haiku 4.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Claude Haiku 4.5 | |
|---|---|---|
| General | 38 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Claude Haiku 4.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 4.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.