GPT-4o vs o4-mini
| GPT-4o | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | OpenAI |
| Kontextfenster | 128.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-05-13 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| GPT-4o | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| GPT-4o | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 88.5 | 41.4 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| GPT-4o | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.