GPT-4.1 nano vs o4-mini
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | OpenAI |
| Kontextfenster | 1.047.576 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-15 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.20/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
GPT-4.1 nano
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.