GPT-4.1 mini vs GLM-4.5
| GPT-4.1 mini | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | Zhipu |
| Kontextfenster | 1.047.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-14 | 2025-03-26 |
| Eingabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.60/ 1M Tokens | $2.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · content creation · coding assistant · long-document analysis | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Funktionen
| GPT-4.1 mini | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| GPT-4.1 mini | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 40.7 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 71.4 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| GPT-4.1 mini | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
GPT-4.1 mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.40 | $1.60 |
/ 1M Tokens
GLM-4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 mini
OpenAI's cost-efficient mini model with a 1M token context window, balancing performance and speed.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.