Kimi K2.5 vs GLM-4.5
| Kimi K2.5 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | Zhipu |
| Kontextfenster | 262.144 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-03-26 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.80/ 1M Tokens | $2.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Funktionen
| Kimi K2.5 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.5 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 40.7 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 71.4 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.5 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
GLM-4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.