Kimi K2.5 vs o4-mini
| Kimi K2.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | OpenAI |
| Kontextfenster | 262.144 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.80/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Kimi K2.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.