Kimi K2.5 vs GPT-4o
| Kimi K2.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | OpenAI |
| Kontextfenster | 262.144 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.80/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Kimi K2.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 57.1 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.