Kimi K2.5 vs GPT-4o mini
| Kimi K2.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | OpenAI |
| Kontextfenster | 262.144 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.80/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| Kimi K2.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.