Kimi K2 vs Kimi K2.5
| Kimi K2 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | Moonshot |
| Kontextfenster | 131.072 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-10 | — |
| Eingabepreis | $0.60/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Kimi K2 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 38 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 65.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.