Mistral Large 3 vs Kimi K2
| Mistral Large 3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Mistral | Moonshot |
| Kontextfenster | 128.000 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · multilingual · chatbot | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Mistral Large 3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Mistral Large 3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 37.8 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Mistral Large 3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Mistral Large 3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Mistral Large 3
Mistral's newest flagship model with strong reasoning and multilingual capabilities.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.