Llama 4 Scout vs GPT-4o mini
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | OpenAI |
| Kontextfenster | 10.000.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-05 | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | long-context · summarization · agentic · chatbot | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Llama 4 Scout
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.