Llama 4 Scout vs Kimi K2
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | Moonshot |
| Kontextfenster | 10.000.000 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-05 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | long-context · summarization · agentic · chatbot | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Llama 4 Scout
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.