Llama 4 Maverick vs Llama 4 Scout
| Llama 4 Maverick | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | Meta |
| Kontextfenster | 1.000.000 | 10.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-05 | 2025-04-05 |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.75/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | long-context · summarization · agentic · chatbot |
Funktionen
| Llama 4 Maverick | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Llama 4 Maverick | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Llama 4 Maverick | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Llama 4 Maverick
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Scout
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.