Gemini 3 Flash vs GLM-4.5
| Gemini 3 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Zhipu | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-03-26 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $2.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 40.7 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 71.4 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
GLM-4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.