Gemini 3 Flash vs GPT-4o
| Gemini 3 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.