Gemini 3 Flash vs GPT-4o mini
| Gemini 3 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.