Gemini 3 Flash vs Kimi K2.5
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.