Gemini 3 Flash vs Mistral Large 3
| Gemini 3 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Mistral | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $1.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | reasoning · coding · multilingual · chatbot |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 37.8 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Mistral Large 3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Mistral Large 3
Mistral's newest flagship model with strong reasoning and multilingual capabilities.