Gemini 2.5 Pro vs GPT-4o
| Gemini 2.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-25 | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · long context · research · reasoning | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Gemini 2.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 96.1 | 88.5 |
| Benchmark | 92.3 | 90 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | 90 | 88 |
| Schlussfolgerung | 93 | 90 |
| Mathematik | — | — |
| Vision | 94 | 92 |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.