Gemini 2.5 Pro vs Kimi K2.5
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-25 | — |
| Eingabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · long context · research · reasoning | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 96.1 | 41.4 |
| Benchmark | 92.3 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.