Gemini 2.5 Flash vs GLM-4.5
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Zhipu | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-03-26 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $2.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 40.7 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 71.4 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
GLM-4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.