Gemini 2.5 Flash vs o4-mini
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 41.4 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.