Gemini 2.5 Flash vs GPT-4o
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 88.5 |
| Benchmark | 86.7 | 90 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | 84 | 88 |
| Schlussfolgerung | 86 | 90 |
| Mathematik | — | — |
| Vision | 90 | 92 |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.