Gemini 2.5 Flash vs GPT-4.1 nano
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.047.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-07-15 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.20/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $0.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 nano
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.