Gemini 2.5 Flash vs Kimi K2
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 38 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.