Gemini 2.5 Flash vs Mistral Large 3
| Gemini 2.5 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Mistral | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | — |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $1.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | reasoning · coding · multilingual · chatbot |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 37.8 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Mistral Large 3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Mistral Large 3
Mistral's newest flagship model with strong reasoning and multilingual capabilities.