Gemini 2.5 Flash vs Llama 4 Scout
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 10.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-04-05 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | long-context · summarization · agentic · chatbot |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Scout
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.