Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Flash-Lite
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Anbieter | ||
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-17 | 2025-07-17 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | high-volume · low-latency · classification · edge tasks |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.