Gemini 2.5 Flash-Lite vs GLM-4.5
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Zhipu | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-17 | 2025-03-26 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $2.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · low-latency · classification · edge tasks | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 40.7 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 71.4 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
GLM-4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.