Gemini 2.5 Flash-Lite vs Gemini 3 Flash
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | ||
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-17 | — |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · low-latency · classification · edge tasks | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).