Gemini 2.0 Flash vs o4-mini
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-05 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.