Gemini 2.0 Flash vs GPT-4o mini
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-05 | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.