Gemini 2.0 Flash vs Gemini 3 Flash
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | ||
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-05 | — |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Funktionen
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).