Gemini 1.5 Pro vs GPT-4o
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-02-15 | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $5.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 1.5 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.