Gemini 1.5 Pro vs GPT-4.1 mini
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 1.047.576 |
| Erscheinungsdatum | 2024-02-15 | 2025-04-14 |
| Eingabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $5.00/ 1M Tokens | $1.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | chatbot · content creation · coding assistant · long-document analysis |
Funktionen
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 1.5 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.40 | $1.60 |
/ 1M Tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
GPT-4.1 mini
OpenAI's cost-efficient mini model with a 1M token context window, balancing performance and speed.