Gemini 1.5 Pro vs Llama 4 Scout
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 10.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-02-15 | 2025-04-05 |
| Eingabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $5.00/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | long-context · summarization · agentic · chatbot |
Funktionen
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 1.5 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Scout
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.