DeepSeek V4-Pro vs Llama 4 Maverick
| DeepSeek V4-Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Meta |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.000.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-04-05 |
| Eingabepreis | $0.43/ 1M Tokens | $0.25/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.87/ 1M Tokens | $0.75/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · complex tasks · analysis | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context |
Funktionen
| DeepSeek V4-Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Maverick
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.