DeepSeek V4-Pro vs Gemini 3 Flash
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.43/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.87/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · complex tasks · analysis | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Funktionen
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).