DeepSeek V4-Flash vs GPT-4o mini
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | OpenAI |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $0.14/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.28/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.