DeepSeek V4-Flash vs Gemini 2.0 Flash
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-02-05 |
| Eingabepreis | $0.14/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.28/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
Funktionen
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.