DeepSeek Reasoner vs GPT-4.1 nano
| DeepSeek Reasoner | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | OpenAI |
| Kontextfenster | 128.000 | 1.047.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-24 | 2025-07-15 |
| Eingabepreis | $0.55/ 1M Tokens | $0.20/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.19/ 1M Tokens | $0.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | mathematics · logic · coding · complex QA | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Funktionen
| DeepSeek Reasoner | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Gesamt | 79.6 | 47.1 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Fähigkeit | 42.9 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek Reasoner
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 nano
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M Tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.