DeepSeek Reasoner vs Kimi K2.5
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Moonshot |
| Kontextfenster | 128.000 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-24 | — |
| Eingabepreis | $0.55/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.19/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | mathematics · logic · coding · complex QA | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 79.6 | 41.4 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Fähigkeit | 42.9 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek Reasoner
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.